O Aquecedor Komeco Digital 21WH Home é um equipamento a gás, ideal para fornecer água quente em até duas duchas e uma torneira simultaneamente. Possui acendimento automático, painel digital touchscreen para fácil controle de temperatura, e sistema de exaustão forçada, garantindo segurança e eficiência. É compatível com gás GLP e GN, com uma vazão de 21 litros por minuto e diversas funções de segurança, como proteção contra superaquecimento. Seu design moderno está disponível nas cores branco e preto, com acabamento especial para esconder as conexões.
O Aquecedor Komeco Digital 21WH Home é um equipamento a gás, ideal para fornecer água quente em até duas duchas e uma torneira simultaneamente. Possui acendimento automático, painel digital touchscreen para fácil controle de temperatura, e sistema de exaustão forçada, garantindo segurança e eficiência. É compatível com gás GLP e GN, com uma vazão de 21 litros por minuto e diversas funções de segurança, como proteção contra superaquecimento. Seu design moderno está disponível nas cores branco e preto, com acabamento especial para esconder as conexões.
| Descrição | GLP | GN |
|---|---|---|
| Descrição sistema | AQUEC AUT KO 21BK HOME 1PBLP4 | AQUEC AUT KO 21BK HOME 1PBGN4 |
| Descrição sistema | AQUEC AUT KO 21WH HOME 1BBLP4 | AQUEC AUT KO 21WH HOME 1BBGN4 |
| Descrição sistema | AQUEC AUT KO 21DI G2 1CBLP4 | AQUEC AUT KO 21DI G2 1CBGN4 |
| Tipo de gás | GLP | GN |
| Vazão de água com acréscimo de 20º (L/min) | 21 | 21 |
| Classificação INMETRO | A | A |
| Rendimento | 84% | 84% |
| Potência nominal nas condições padrão | 29.650 kcal/h (34,5kW) 494,16kcal/min | 29.650 kcal/h (34,5kW) 494,16kcal/min |
| Consumo máximo de gás | 2,50kg/h | 3,11 m³/h |
| Pressão de gás - dinâmico (mm.c.a.) | 280 | 200 |
| Tempo de Ignição | 2s | 2s |
| Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1 | 1 |
| Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
| Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
| Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3 | 3 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 60 | 60 |
| Dimensões LxAxP (cm) | 35,0x58,0x16,4 | 35,0x58,0x16,4 |
| Dimensões embalagem LxAxP (cm) | 39,0x71,0x24,5 | 39,0x71,0x24,5 |
| Peso líquido (kg) | 11,3 | 11,3 |
| Peso bruto (kg) | 12,6 | 12,6 |
| Entrada de água (pol) | 1/2 (direita) | 1/2 (direita) |
| Saída de água quente (pol) | 1/2 (esquerda) | 1/2 (esquerda) |
| Alimentação do gás (pol) | 1/2 (centro) | 1/2 (centro) |
| Alimentação de energia | 127/220V (Seletor de tensão) | 127/220V (Seletor de tensão) |
| Consumo de energia (Potência máxima) | 45W | 45W |
| Tipo em função da exaustão | B22 | B22 |
| Exaustão | forçada | forçada |
| Cor | Preto | Preto |
| Cor | Branco | Branco |
| Cor | Cinza | Cinza |
| Garantia* (verificar política) | 3 anos | 3 anos |
| Número de certificado | NCC 23.10342 | NCC 23.10294 |
| Número do Registro | 009147/2019 | 009149/2019 |
| Código comercial | 0100012446 | 0100012449 |
| Código comercial | 0100012447 | 0100012450 |
| Código comercial | 0100012448 | 0100012451 |
| Código de barras | 7899369842603 | 7899369842641 |
| Código de barras | 7899369842627 | 7899369842658 |
| Código de barras | 7899369842634 | 7899369842665 |
| Local da placa de identificação | Lateral esquerda | Lateral esquerda |
