O Aquecedor Komeco KO 15M GLP é um modelo da linha Slim, com capacidade para aquecer até 15 litros de água por minuto, ideal para uso residencial. Ele é compacto, com exaustão natural, o que o torna uma boa escolha para quem busca praticidade na instalação e economia de espaço. O equipamento dispensa o uso de bombas e opera com alimentação a pilhas, oferecendo eficiência sem consumo elétrico adicional. Além disso, possui funcionalidades de segurança integradas, como proteção contra superaquecimento, garantindo um uso seguro e confiável.
O Aquecedor Komeco KO 15M GLP é um modelo da linha Slim, com capacidade para aquecer até 15 litros de água por minuto, ideal para uso residencial. Ele é compacto, com exaustão natural, o que o torna uma boa escolha para quem busca praticidade na instalação e economia de espaço. O equipamento dispensa o uso de bombas e opera com alimentação a pilhas, oferecendo eficiência sem consumo elétrico adicional. Além disso, possui funcionalidades de segurança integradas, como proteção contra superaquecimento, garantindo um uso seguro e confiável.
| Modelo | KO 15M SLIM | KO 15M SLIM |
|---|---|---|
| Descrição sistema | AQUEC AUT KO 15M SLIM 1BNLP4 | AQUEC AUT KO 15M SLIM 1BNGN4 |
| Tipo de gás | GLP | GN |
| Vazão de água com acréscimo de 20º (L/min) | 15 | 15 |
| Classificação INMETRO | A | A |
| Rendimento | 86 | 85 |
| Potência nominal nas condições padrão | 21.000 kcal/h (24,4 kW) 350kcal/min | 21.150 kcal/h (24,6 kW) 352kcal/min |
| Consumo máximo de gás | 1,77 kg/h | 2,22 m³/h |
| Pressão de gás - dinâmico (mm.c.a.) | 280 | 200 |
| Tempo de Ignição | Automática | Automática |
| Pressão de água (m.c.a.) mínima | 6 | 6 |
| Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
| Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
| Vazão mín. para acendimento (l/min) | 4 | 4 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 110 | 110 |
| Dimensões LxAxP (cm) | 35,0x67,1x18,2 | 35,0x67,1x18,2 |
| Dimensões embalagem LxAxP (cm) | 42x73x26 | 42x73x26 |
| Peso líquido (kg) | 10,45 | 10,45 |
| Peso bruto (kg) | 11,45 | 11,45 |
| Entrada de água (pol) | 1/2 (direita) | 1/2 (direita) |
| Saída de água quente (pol) | 1/2 (centro) | 1/2 (centro) |
| Alimentação do gás (pol) | 1/2 (esquerda) | 1/2 (esquerda) |
| Alimentação de energia | 3VDC (2 pilhas 1,5V) | 3VDC (2 pilhas 1,5V) |
| Consumo de energia (Potência máxima) | Não aplicado | Não aplicado |
| Tipo em função da exaustão | B11 | B11 |
| Exaustão | Natural | Natural |
| Cor | Branco | Branco |
| Garantia* (verificar política) | 2 anos | 2 anos |
| Local da placa de identificação | Lateral esquerda | Lateral esquerda |
